Unser Sortiment
Unser Sortiment befindet sich stets in bester Gartencenter-Qualität und wird laufend um marktgängige Neuheiten ergänzt.
Es sind teilweise auch viele Nachbargrössen der hier aufgelisteten Pflanzen lieferbar. Fragen Sie uns gerne!
Botanischer Name | Deutscher Name | Größe |
---|---|---|
Laubgehölze | ||
Abeliophyllum distichum | weiße Forsythia | 3 l 30/40/60 |
Acer ginnala | Feuerahorn | 5 l 80/100 |
Acer ginnala Solitär | Feuerahorn | m.B. CO 125/150 |
Acer griseum | Zimtahorn | 7,5 l 80/100 |
Acer campestre | Feldahorn | 5 l 60/100 |
Acer campestre Nanum | Zwerg-Feldahorn | 5 l St: 80 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanischer Feuerahorn | CO 40/60 |
Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanischer Feuerahorn | CO 60/80 |
Acer shirasawanum 'Aureum' | JapanischerGoldahorn; langsamer Wuchs | CO 25/30 |
Acer shirasawanum 'Aureum' | Japanischer Goldahorn; langsamer Wuchs | CO 30/40 |
Acer shirasawanum 'Aureum' | Japanischer Goldahorn; langsamer Wuchs | CO 40/50 |
Acer shirasawanum 'Aureum' | Japanischer Goldahorn; langsamer Wuchs | CO 50/60 |
Acer palmatum | grüner Fächerahorn | 4 l 60/80 |
Acer palmatum | grüner Fächerahorn | 5 l 80/100 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' | Roter Fächer-Ahorn | 4 l 40/60 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' | Roter Fächer-Ahorn | 5 l 60/80 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' | Roter Fächer-Ahorn | 7,5 l 80/100 |
Acer palm. 'Butterfly' | weißgrüner Fächerahorn | 4 l 40/60 |
Acer palm. 'Butterfly' | weißgrüner Fächerahorn | 7,5 l 80/100 |
Acer palmatum 'Bloodgood' | Dunkelroter Fächer-Ahorn | 5 l 60/80 |
Acer palmatum 'Bloodgood' | Dunkelroter Fächer-Ahorn | 7,5 l 80/100 |
Acer palmatum 'Crippsii' | Säulen- Ahorn | 7,5 l 60/80 |
Acer palmatum 'Deshojo' | 10 l 80/100 | |
Acer palmatum 'Dissectum' | Grüner Schlitz-Ahorn; Herbstfärbung | 4 l 30/40 |
Acer palmatum 'Dissectum' | Grüner Schlitz-Ahorn; Herbstfärbung | 5 l 40/50 |
Acer palmatum 'Dissectum' Stamm | Grüner Schlitz-Ahorn; Herbstfärbung (mehrj. Krone) | 7,5 l St: 60 |
Acer palm. 'Dissectum Garnet' | Roter Schlitz-Ahorn | 4 l 25/30 |
Acer palm. 'Dissectum Garnet' | Roter Schlitz-Ahorn | 4 l 30/40 |
Acer palm. 'Dissectum Garnet' | Roter Schlitz-Ahorn | 5 l 40/50 |
Acer palm. 'Dissectum Garnet' Stamm | Roter Schlitz-Ahorn (mehrj. Krone) | 7,5 l St: 60 |
Acer palmatum 'Fireglow' | Roter Fächer-Ahorn | 4 l 60/80 |
Acer palmatum 'Fireglow' | Roter Fächerahorn | 7,5 l 80/100 |
Acer palmatum 'Kamagata' | grüner Zwerg-Fächerahorn | 5 l 40/50 |
Acer palmatum 'Katsura' | Zwergahorn, Orangerote Herbstfärbung | 5 l 60/80 |
Acer palmatum 'Kotohime' | 10 l 80/100 | |
Acer palmatum 'Orange Dream' | Fächerahorn, orangegelber Austrieb, später grüngelb | 5 l 60/80 |
Acer palmatum 'Red Pygmy' | grüner Zwerg-Fächerahorn, orange-rote Herbstfärbung | 5 l 60/80 |
Acer palm. 'Seiryu' | grüner Fächerahorn | 7,5 l 60/80 |
Acer palm. 'Shishigashira' | Bonsaiahorn; grün | 5 l 50/60 |
Acer palmatum 'Trompenburg' | Fächerahorn; dunkelrote, feine Blätter | 4 l 40/60 |
Actinidia chinensis | Kiwi - männlich und weiblich | 2 + 3 l 60/100 |
Amelanchier al. 'Obelisk' | 3 l 60+ | |
Amelanchier al. 'Obelisk' | 7,5 l 100/125 | |
Amelanchier arb. 'Robin Hill' | Kupfer-Felsenbirne | 7,5 l St: 80 |
Amelanchier arb. 'Robin Hill' | Kupfer-Felsenbirne | 5 l 80/100 |
Amelanchier can. 'Rainbow Pillar' (Neuheit!) | Säulen-Felsenbirne | 5 l 60/100 |
Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne; Herbstfärbung | 5 l 60/100 |
Andromeda poli. 'Blue Ice' | Echte Lavendelheide | 2 l 15/20 |
Aristolochia macrophylla | Pfeifenwinde; große, grüne Blätter | 2 l 60/80 |
Aronia mel. 'Aron' und 'Nero' | 5 l 40/60 | |
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Zwerg-Apfelbeere | 5 l 40/60 |
Aronia melanocarpa 'Hugin' | Zwerg-Apfelbeere | 7,5 l St: 80 |
Aronia melanocarpa 'Viking' | Apfelbeere, Herbstfärbung | 5 l 60/80 |
Aronia melanocarpa 'Viking' | Apfelbeere, Herbstfärbung | 10 l 80/100 |
Aucuba jap. Variegata | Metzgerpalme; gelbgrün | 2 l 20/30 |
Aucuba jap. Variegata | Metzgerpalme; gelbgrün | 12 l 80/ |
Berberis buxifolia Nana | grüne Zwergberberitze | 2 l 20/25 |
Berberis candidula 'Jytte' | Immergrüne Zwergberberitze | 3 l 20/30 |
Berberis thun. 'Admiration' | dekorative Zwergberberitze | 2 l 15/20 |
Berberis thun. Atropurpurea Nana | rote Zwergberberitze | 2 l 15/20 |
Berberis thun. Atropurpurea Nana | rote Zwergberberitze | 2 l 20/25 |
Berberis thun. 'Bagatelle' | rote Zwergberberitze; schwachwüchsig | 2 l 15/20 |
Berberis thun. 'Bagatelle' | rote Zwergberberitze; schwachwüchsig | 3 l 20/25 |
Berberis thun. 'Hellmond's Pillar' | rote Zwerg-Säulenberberitze | 2 l 30/40 |
Berberis thun. 'Hellmond's Pillar' | Zwergstrauch; glänzend grün, kugelig | 3 l 40/60 |
Berberis thun. 'Hellmond's Pillar' | Zwergstrauch; glänzend grün, kugelig | 5 l 60/80 |
Berberis thun. 'Rose Glow' | Blatt: dunkelrot, weißrosa gefleckt | 3 l 40/60 |
Betula pend. 'Karaca' | 5 l 30/40 | |
Betula Youngii; mehrj. Krone | Trauerbirke | 7,5 l St: 120 |
Betula Youngii; zweij. Krone | Trauerbirke | 7,5 l St: 80 |
Buddleia alternifolia | Hänge - Sommerflieder, hellviolett | 5 l 100/125 |
Buddleia davidii i.S. | Sommerflieder | 3 + 4 l 60/100 |
Buddleia dav. 'Royal Red' | Sommerflieder purpurrot | 3 + 4 l 60/100 |
Buddleia dav. 'Black Knight' | Sommerflieder dunkles violett | 3 + 4 l 60/100 |
Buddleia dav. 'Empire Blue' | Sommerflieder blau | 3 + 4 l 60/100 |
Buddleia dav. 'Pink Delight' | Sommerflieder lange, rosa Rispen | 3 + 4 l 60/100 |
Buxus semp. suffructicosa | langsam wachsender Kugelbuchsbaum | 9 Tb 10/15 |
Buxus semp. Suffructicosa | langsam wachsender Kugelbuchsbaum | 7,5 l 40/50 |
Buxus semp. 'Blauer Heinz' | blauer Austrieb, kompakt, schwachwachsend | 2 l 15/20 |
Buxus semp. 'Blauer Heinz' | blauer Austrieb, kompakt, schwachwachsend | 4 l 25/30 |
Buxus semp. var. arborescens | Buchsbaum | Tb 10/15 |
Buxus semp. 'Herrenhausen' | Buchsbaum | 2 l 15/20 |
Buxus semp. 'Herrenhausen' | Buchsbaum | 2 l 25/30 |
Buxus semp. microphylla 'Faulkner' | Buchsbaum | 2 l 20/25 |
Buxus semp. microphylla 'Faulkner' | Buchsbaum | 3 l 25/30 |
Buxus semp. 'Mecki Green' | Buchsbaum | 2 l 15/20 |
Buxus semp. var. arbo. Kugel | Buchsbaum, geschnittene Kugel | mB + CO 20/25 |
Buxus semp. var. arbo. Kugel | Buchsbaum, geschnittene Kugel | 7,5 l 30/35 |
Buxus semp. 'Elegantissima' | Buchsbaum, weißbuntes Laub | 5 l 30/40 |
Buxus semp. Maculata Aurea | Buchsbaum, grüngelbes Laub | 5 l 25/30 |
Callicarpa bod. 'Profusion' | Schönfrucht mit violetten Beeren | 3 l 40/60 |
Callicarpa bod. 'Profusion' | Schönfrucht mit violetten Beeren | 5 l 60+ |
Callicarpa bod. 'Profusion' Sol. | Schönfrucht mit Beeren | 12 l 60/80 |
Callicarpa bod. 'Profusion' Sol. | Schönfrucht mit Beeren | 20 l 100/125 |
Calluna vulgaris und 'Garden Girls' | Sommerheide in Sorten | 10,5 RT 10/15 |
Calycanthus floridus | Gewürzstrauch | 4 l 40/60 |
Calycanthus floridus | Gewürzstrauch | 7,5 l 60/80 |
Calycanthus floridus | Gewürzstrauch | 12 l 80/100 |
Campsis Hybriden in Sorten | Trompetenblume; Kletterpflanze | 2 l 60/100 |
Caragana arb. 'Pendula' | hängender Erbsenstrauch | 7,5 l St: 80 mj. Krone |
Caragana arb. 'Pendula' | hängender Erbsenstrauch | 7,5/10 l St 120 mj. Krone |
Caragana arb. 'Walker' | feinblättriger Hänge-Erbsenstrauch | 7,5 l St 80/120 |
Carpinus bet. 'Pendula' | Hänge-Hainbuche | 20 l 150/175 |
Carpinus bet. 'Monumentalis' | Zwerg-Hainbuche, schwachwachsend | 10 l 60/80 |
Carpinus bet. 'Monumentalis' | Zwerg-Hainbuche, schwachwachsend | 12 l 80/100 |
Carpinus bet. 'Monumentalis' | Zwerg-Hainbuche, schwachwachsend | 20 l 100/125 |
Carpinus bet. 'Monumentalis' | Zwerg-Hainbuche, schwachwachsend | 30 l 125/150 |
Carpinus bet. 'Fastigiata' | Säulen-Hainbuche | 5 l 80/100 |
Carpinus bet. 'Fastigiata' | Säulen-Hainbuche | 5 l 100/125 |
Carpinus coreana | koreanische Heimbuche | 20 l 80/100 |
Caryopteris 'Kew Blue' | Bartblume; Zwergstrauch, Blüte: dkl. blau | 3 l 40/60 |
Ceanothus pall. 'Marie Simon' | Säckelblume; Blüte: rosa VII-IX | 4 l 40/60 |
Ceanothus d. 'Gloire de Versailles' | Säckelblume; Blüte: dkl.blau VII-X | 4 l 40/60 |
Ceanothus imp. Victoria | Zwergsäckelblume; blaue Blüte | 3 l 25/30 |
Cephalanthus occidentalis | Knopfbusch; gelblich weiße Blüten | 3 l 30/40 |
Cephalanthus occidentalis | Knopfbusch; gelblich weiße Blüten | 7,5 l 60/ |
Cercidiphyllum japonicum | Lebkuchenbaum toller angenehmer Duft | 5 l 60/80/100 bis 2,00 m lieferbar,auch als Stamm |
Cercidiphyllum japonicum Pendulum | Hänge Lebkuchenbaum, toller angenehmer Duft | 7,5 l bis 30 l 100 bis 2,00 m auch als Stamm lieferbar |
Chaenomeles japonica i.S. Stamm | Zierquitte; rot, rosa, weiß | 4 l St: 60 |
Chaenomeles 'Friesdorf Typ 205' | Zierquitte; rot, aufrechter Wuchs | 3 l 40/60 |
Chaenomeles 'Friesdorf Typ 205' | Zierquitte; rot, aufrechter Wuchs | 7,5 l 60/80 |
Chaenomeles 'Friesdorf' Sol. | Zierquitte | 15 l 80/100 |
Chaenomeles 'Fusion' | Zierquitte; leuchtend rot | 3 l 40/60 |
Chaenomeles 'Jet Trail' | Zierquitte; reinweiß | 3 l 30/40 |
Chaenomeles Sargentii | Zierquitte; ziegelrote Blüte | 5 l 40/60 |
Chaenomeles 'Youki Gotin' | Zierquitte, weiß gefüllt | 3 l 40/60 |
Chaenomeles jap. 'Cido' (S) | Zitronenquitte; orangerote Blüte | 3 l 40/60 |
Clematis Hybriden in Sorten | Waldrebe | CO 60/100 |
Clematis Hybriden in Sorten Sol. | Waldrebe | 5 l 100/150 |
Clethra alnifolia | Scheineller; weiße, duftende Blüten | 4 l 40/60 |
Clethra alnifolia | Scheineller; weiße, duftende Blüten | 10 l 80/100 |
Clethra alnifolia 'Hummingbird' | Zwergscheineller, weiß, Duftpflanze | 4 l 30/40 |
Clethra alnifolia 'Hummingbird' | Zwergscheineller, weiß, Duftpflanze | 7,5 l 60+ |
Clethra alnifolia Sol. | Scheineller; weiße, duftende Blüten | 12 l 100/125 |
Clethra alnifolia Sol. | Scheineller; weiße, duftende Blüten | 30 l 125/ |
Clethra alnifolia 'Pink Spire' | Scheineller; rosa, duftende Blüten | 5 l 60/80 |
Clethra alnifolia 'Pink Spire' | Scheineller; rosa, duftende Blüten | 12l 80/100 |
Clethra alnifolia 'Ruby Spice' | Zimterle, rosa rote Blüte | 5 l 40/60/80 |
Cornus alba Elegantissima | weißbunter Hartriegel | 5 l 60/100 |
Cornus alba Ivory Halo | weißbunter Hartriegel | 5 l 40/60 |
Cornus alba Spaethii | gelbbunter Hartriegel | 5 l 60/100 |
Cornus alba Sibirica | Purpur-Hartriegel | 5 l 60/100 |
Cornus alba Sibirica Varigata | Buntlaubiger Hartriegel,dekorative Früchte, interessante Herbstfärbung | m.B. Co. 5 l 60/80 |
Cornus controversa | Pagoden-Hartriegel | CO 60/80 |
Cornus stol. Flaviramea | Hartriegel; Rinde: gelbgrün; leuchtend | 5 l 80/100 |
Cornus sang. Midwinter Fire | Zwerg Hartriegel farbenfroh | 5 l 60/100 |
Cornus canadensis | Teppich-Hartriegel | 9 Tb |
Cornus florida | Amerik. Blumen-Hartriegel; Herbstfärbung | 7,5 l 60/80 |
Cornus kousa var. Chin. 'Milky Way' | Großblumiger Blumenhartriegel | 15 l 80/100/125 |
Cornus kousa 'Eva' | Buntlaubiger Hartriegel | 7,5 80/100 |
Cornus kousa 'Goldstar' | Grüngelbes Blatt | m.B. Co. 100/125 |
Cornus kousa Hybriden i.S. | in großblumigen Sorten | 60/80 bis 250 cm |
Cornus kousa 'Schmetterling' | Großblumiger Blumenhartriegel | 15 l 80/100/125 |
Cornus kousa sinensis | Jap. Blumen-Hartriegel | 7,5 l 80/100 |
Cornus kousa sinensis | Jap. Blumen-Hartriegel | 7,5 l 100/125 |
Cornus mas | Kornelkirsche | 5 l 60/80 |
Cornus mas | Kornelkirsche | m.B Co 100/125 |
Corylus avellana | Haselnuss | 5 l 60/100 |
Corylus avellana Contorta | Korkenzieher-Hasel | 4 l 40/60 |
Corylus avellana Contorta | Korkenzieher-Hasel | 5 l 60/80 |
Corylus avellana Contorta | Korkenzieher-Hasel | mB + CO 80/100 |
Corylus maxima Purpurea | Rote Bluthasel; reich fruchtend | 4 l 60/100 |
Corylopsis pauciflora | Glockenhasel; Blüte: gelb, glockig (März) | 4 l 30/40 |
Cotinus dummeri 'Grace' | Perückenstrauch, rotes Laub, rosa Blüte | 5 l 40/60 |
Cotinus dummeri 'Grace' | Perückenstrauch, rotes Laub, rosa Blüte | 5 l 60/80 |
Cotinus cog. 'Royal Purple' | Roter Perückenstrauch | 5 l 60/80 |
Cotinus cog. 'Royal Purple' | Roter Perückenstrauch | 7,5 l 80/100 |
Cotinus cog. 'Golden Spirit' | Gelber Perückenstrauch | 5 l 40/60 |
Cotinus cog. 'Young Lady' | Zwerg-Perückenstrauch; grüne Blüten | 5 l 40/60 |
Cotoneaster bullatus | Strauchmispel; industriefest | 5 l 60/100 |
Cotoneaster congestus 3-stämmig | immergrüne Zwergmispel | 5 l 60-80 |
Cotoneaster congestus | Zwergmispel | 2 l St: 40 |
Cotoneaster congestus | Zwergmispel | 3 l St: 60 |
Cotoneaster congestus | Zwergmispel | 5 l St: 60; mj. Krone |
Cotoneaster congestus | Zwergmispel | 5 l St: 80 |
Cotoneaster congestus | Zwergmispel | 7,5 l St: 80; mj. Krone |
Cotoneaster cong. 'Mirelle' | Mini-Zwergmispel | 3 l St: 60 |
Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | Zwerg-Mispel | 1,5 l 20/30 |
Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | Zwerg-Mispel hat mehrjährige Krone | 7,5 l St: 80 |
Cotoneaster dammeri | Zwerg-Mispel | 1,3 l 20/30 |
Cotoneaster dammeri Stamm | hängende Zwergmispel | 5/7,5 l St. 80 |
Cotoneaster dielsianus | Strauchmispel; industriefest | 5 l 60/100 |
Cotoneaster horizontalis | Fächer-Mispel; dunkelrote Früchte | 2 l 30/40 |
Cotoneaster praecox 'Boer' | Fächer-Mispel auf Stamm | 7,5 l St: 80 |
Cotoneaster sue. 'Juliette' gestäbt | Zwergmispel; weißbuntes Blatt, rote Beeren | 3 l 60/80 |
Cotoneaster sue. 'Juliette' gestäbt | Zwergmispel; weißbuntes Blatt, rote Beeren | 5 l 100/125 |
Cotoneaster sue. 'Juliette' | Congestus, Juliette, horiz. Variegata | 2 l St:40 |
Cotoneaster sue. 'Juliette' | Congestus, Juliette, horiz. Variegata | 3 l St:60 |
Cotoneaster sue. 'Juliette' | Congestus, Juliette, horiz. Variegata | 5 l St:60; mj. Krone |
Cotoneaster sue. 'Juliette' | Congestus, Juliette, horiz. Variegata | 7,5 l St:80 |
Cotoneaster thymifolius | immergrüne Zwergmispel | 2 l St: 40 |
Cotoneaster 'Silver Shadow' | immergrüne Zwergmispel | 3 l St: 60 |
Cotoneaster 'Streib`s Findling' | immergrüne Hänge-Zwergmispel | 3 l St: 60 |
Cotoneaster wat. Cornubia | immergrüne Fruchtmispel | 5 l 60/100 u. 7.5 l 100/125 |
Cotoneaster wat. Pendulus | immergrüne Hängefruchtmispel | 7,5 l 100/125 |
Crataegus mon. 'Compacta' | Mini-Zwergmispel | 5 l St: 60; 2j. Krone |
Crataegus monogyna | Weißdorn | 5 l 60/100 |
Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' | Rotdorn | 5 l 60/100 |
Cytisus in Sorten | Edelginster | 2 l 30/40 |
Cytisus in Sorten | Edelginster | 2 l 40/60 |
Cytisus praecox Allgold | Elfenbeinginster - goldgelb | CO 40/60 |
Cytisus praecox 'Albus' | Ginster; weiße Blüte | 2 l 40/60 |
Cytisus prae. 'Hollandia' | Ginster; Blüte: purpurrot-rosa | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Luna' - großblumig | gelbe Flügel mit hellgelber Fahne | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Burkwoodii' | karminrot mit rotbraun; gelber Rand | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Boskoop Ruby' | karminrot mit rosa | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Apricot Gem' | Ginster - gelborange | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Firefly' | goldgelb, Flügel leuchtend rot | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Golden Sunlight' | schwachwüchsig, großbl. Goldgelb | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Palette' | Ginster - gelbrot | CO 40/60 |
Cytisus sc. 'Roter Favorit' | Ginster - dunkelrot | CO 40/60 |
Cytisus decumbens | Zwergginster, sehr niedrig; Blüte: gelb | 2 l 20/30 |
Cytisus beanii 'Osiris' | Zwergginster, goldgelbe Blüte | 1,5 l 20/30 |
Cytisus purpureus | Purpurginster; Rosenginster | 2 l 30/40 |
Cytisus sc. 'Gelber Funke' | Triebspitzen verbändert; gelbe Blüte | 2 l 40/60 |
Cytisus Stämmchen in Sorten | Edelginster | CO St: 80 - 100 |
Davidiana inv. vilmoriniana | Taschentuchbaum | 7,5 l 100/125 - 200 |
Deutzia Mont Rose | Deutzie; Blüte: rosa | 5 l 60/80 |
Deutzia scabra Plena | Deutzie; Blüte: weiß, gefüllt | 5 l 60/100 |
Deutzia 'Pride of Rochester' | Deutzie; weiße, gefüllte Blüte | 5 l 60/100 |
Deutzia 'Pink Pon Pon' | Deutzie; Blüte dunkelrosa | 5 l 40/60 |
Deutzia 'Strawberry Fields' | Erdbeer Deutzie | 5 l 40/60 |
Deutzia kalmiflora | Kalmien Deutzie, Büte innen Zartrosa, außen Kaminrosa | 5 l 40/60 |
Deutzia mag. 'Tourbillon Rouge' | 5 l 40/60 | |
Deutzia gracilis | Zwergdeutzie; Blüte: glockig, reinweiß | 3 l 30/40 |
Deutzia gracilis | Zwergdeutzie; Blüte: glockig, reinweiß | 5 l 40/60 |
Enkianthus campanulatus | Prachtglocke Herbstfärbung | 5 l 40/60 |
Enkianthus campanulatus | Prachtglocke Herbstfärbung | 7,5 l 60/80 |
Enkianthus campanulatus | Prachtglocke Herbstfärbung | m.B.Co bis 2m lieferbar |
Enkianthus cam. 'Ruby Glow' | Prachtglocke | 7,5 l 60/80 |
Erica carnea in Sorten | Winterheide | TB 10/15 |
Ericacarnea in Sorten | Winterheide | TB 15/20 |
Euonymusalatus 'Compactus' | Kork-Spindelbaum; kompakter Wuchs | 5 l 30/40/60 |
Euonymusalatus 'Compactus' | Kork-Spindelbaum; kompakter Wuchs | 7,5 l 60/80 auch als Solitär lieferbar bis 120 |
Euonymusalatus 'Compactus' | Kork-Spindelbaum; kompakter Wuchs | 7,5 l St: 80 |
Euonymus alatus | Kork-Spindelbaum Herbstfärbung | mB + 5 l 40/60 |
Euonymus alatus | Kork-Spindelbaum Herbstfärbung | mB + 10 l 60/80 |
Euonymus alatus Sol. | Kork-Spindelbaum Herbstfärbung | 30 l 125/150 |
Euonymus phellomanus | rosa Fruchtkapseln; orangerote Frucht | 5 l St: 100 |
Euonymus planipes | großfruchtiges Pfaffenhütchen; mit Früchten | 45 l 150/175 |
Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | Weißbunte Kriechspindel | TB 15/20 |
Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | Weißbunte Kriechspindel | 7.5 l Stamm 60 u. 80 |
Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | Gelbbunte Kriechspindel | TB 15/20 |
Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | Gelbbunte Kriechspindel | 7,5 l Stamm 60 u. 80 |
Exochorda macrantha 'The Bride' | Prunkspiere; weiße Blüte | 7,5 l 80/100 |
Exochorda macrantha 'Snow White' | Prunkspiere; weiße Blüte; aufrechter Wuchs | 5 l 60 |
Exochorda rac. 'Niagara' (Neuheit!) | Prunkspiere; weiße Blüte | 5 l 40/60 |
Fagus syl. 'Dawyck' | Säulenbuche | mB. CO 100/125 |
Fagus syl. 'Dawyck' | Säulenbuche | mB. CO 125/150 |
Fagus syl. 'Dawyck' | Säulenbuche | mB. CO 150/200 |
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | Gelbe Säulenbuche | mB. CO 125/150 |
Fagus syl. 'Dawyck Gold' | Gelbe Säulenbuche | mB. CO 150/175 |
Fagus syl. 'Dawyck Purple' | Rote Säulenbuche | mB. CO 125/150 |
Fagus syl. 'Dawyck Purple' | Rote Säulenbuche | mB. CO 150/175 |
Fagus syl. 'Dawyck Purple' | Rote Säulenbuche | mB + CO 175/200 |
Fagus syl. 'Mercedes' | geschlitztblättrige Zwergbuche | 5 l 30/40 |
Fagus syl. 'Mercedes' Stamm | geschlitztblättrige Zwergbuche | 7,5 l St: 60 |
Fagus syl. 'Mercedes' Stamm | geschlitztblättrige Zwergbuche | 15 l St: 100 |
Fagus syl. 'Purpurea Nana' | schwarz-rote Zwergblutbuche | 5 l 30/40 |
Fagus syl. 'Purpurea Nana' | schwarz-rote Zwergblutbuche | 7,5 l 40/50 |
Fagus syl. 'Purpurea Nana' | schwarz-rote Zwergblutbuche | CO 60/80 |
Fagus syl. 'Rohann Weeping' | 7,5 l 40/60 | |
Fagus syl. 'Rohann Weeping' | 7,5 l St: 60 | |
Fargesia murielae 'Brillant' | Neuheit! | m.B. Co. 125/200 |
Fargesia murielae 'Jumbo' | Gartenbambus | 7,5 l 60/80 |
Fargesia murielae 'Simba' | Selektion; schwachwachsend; Höhe: ca.2 m | 5 l 40/60 bis 150 lieferbar |
Fargesia murielae 'Smaragd' ® | Gartenbambus | mB + CO 60/80 |
Fargesia murielae 'Smaragd' ® | Lieferbar bis Größe 175/200 | mB + CO 100/125 |
Fargesia spe. 'Juizhaigou' und 'Genf' | Neuheit! | 7,5 l 60/80/100 |
Fothergilla major | Federbuschstrauch; gelbrote Herbstfärbung | 3 + 4 l 30/40 |
Fothergilla major Solitär | Federbuschstrauch; gelbrote Herbstfärbung | mB. Co. bis 150 lieferbar |
Fothergilla in Sorten | Stamm 80 | |
Forsythia in. 'Goldrausch' | großblumige Forsythie; extra große Blüten | 5 l 40/60 |
Forsythia in. 'Mini Gold' | reichblühende Zwergforsythie | 5 l 40/60 |
Forsythia in. 'Weekend' | Goldglöckchen, gelb, schwachwachsend | 3 + 4 l 40/60 |
Forsythia in. 'Weekend' | Goldglöckchen, gelb, schwachwachsend | 7,5 l 60/80 |
Forsythia in. 'Spectabilis' | Goldglöckchen, gelb, aufrechter Wuchs | 5 l 60/100 |
Forsythia in. 'Spectabilis' | Goldglöckchen, gelb, aufrechter Wuchs | 20 l 150/ |
Gaultheria procumbens | Scheinbeere; immergrün, rote Beeren | Tb 12/18 |
Genista lydia | Zwerg-Ginster; goldgelbe Blüte | 2 l 20/30 |
Genista lydia | Zwerg-Ginster; goldgelbe Blüte | 3 l 30/40 |
Genista pilosa 'Vancouver Gold' | Zwergginster; langsam flachwachsend | 2 l 20/30 |
Geranium Rozanne | Storchschnabel; blaue Blüte; blüht den ganzen Sommer! (Dauerblüher) | 2 l 20/30 |
Halesia carolina | Schneeglöckchenstrauch; Winterblüher | 7,5 l 60/80 |
Halesia carolina | Schneeglöckchenstrauch; Winterblüher | 12 l 80/100 |
Hamamelis Hybr. 'Westerstede' | Zaubernuß; hellgelb, duftend | 3 + 5 l 40/60 |
Hamamelis Hybr. 'Diane' | Zaubernuß; rote Blüte | 3 + 5 l 40/60 |
Hamamelis Hybr. 'Arnold Promise' | Zaubernuß; große Blüte - hellgelb | 3 + 5 l 40/60 |
Hamamelis int. 'Aurora' | starker Duft; Duftpflanze | 5 l 40/60 |
Hedera helix Hibernica, gestäbt | Efeu, großblättrig | 2 l 60/80 |
Hedera helix Hibernica | Efeu, großblättrig | 3 l 80/100 |
Hedera helix Hibernica | Efeu, großblättrig | 5 l 100/125 |
Hedera helix Hibernica Sol. | Efeu, großblättrig | 10 l 150/175 |
Hedera helix 'Goldheart' | Efeu, hellgelb geflecktes Blatt | 2 l 40/60+ |
Hedera helix 'Goldheart' | Efeu, hellgelb geflecktes Blatt | 5 l 100/150 |
Hedera helix in Sorten, flach | Efeu, für Kübel und Schalen | 10,5 RT |
Hedera helix 'Spetchley' | Miniaturefeu, kleine dunkelgrüne Blätter | 10,5 RT |
Hedera helix 'Spetchley' | Miniaturefeu, kleine dunkelgrüne Blätter | 3 l 25/30 |
Hippophae rhamnoides Pollmix | Sanddorn; männlich | 3 l 40/60 |
Hippophae rh. 'Leikora' + 'Hergo' | Sanddorn; weiblich orange Früchte | 5 l 40/60/80 |
Hibiscus syriacus in Sorten | Garteneibisch | 5 l 40/60 |
Hibiscus syriacus i.S. Stämmchen | Garteneibisch | 5 l St: 80 |
Hydrangea arbo. 'Annabelle' | Ballhortensie; cremeweiße Blüten | 5 l 40/60 |
Hydrangea arbo. 'Annabelle' | Ballhortensie; cremeweiße Blüten | 7,5 l 60/80 |
Hydrangea aspera 'Macrophylla' | Samthortensie; Blüte: lila-weiß | 5 l 40/60 |
Hydrangea macrophylla i.S. | Bauernhortensie | 5 l 30/50 |
Hydrangea pan. 'Bobo' | 5 l 40/60 | |
Hydrangea pan. Grandiflora | Rispenhortensie; weiße Blüte | 4 l 40/60 |
Hydrangea pan. 'Kyushu' | Hortensie; rahmweiße Rispenblüte | 7,5 l 60/80 |
Hydrangea pan. 'Kyushu' und 'Tardiva' Sol. | Hortensie; rahmweiße Blütenrispe | 30 l 100/125 |
Hydrangea pan. 'Limelight' ® | Rispenhortensie, gelb-grüne Blüte | 5 l 40/60 |
Hydrangea pan. 'Limelight' ® | Rispenhortensie, gelb-grüne Blüte | 12 l 80/100 |
Hydrangea pan. 'Pinky Winky' | 5 l 40/60 | |
Hydrangea pan. 'Tardiva' | Rispenhortensie; weiße Blüte | 12 l 60/80 |
Hydrangea pan. 'Unique' | Rispenhortensie | 7,5 l 60/80 |
Hydrangea pan. 'Vanilla Fraise' | Rispenhortensie | 5 l 40/60/80 |
Hydrangea pan. 'Wims Red' | 5 l 40/60 | |
Hydrangea petiolaris | Kletterhortensie | 3 l 40/60 |
